ZICO West End of Lake Ontario
Hamilton, Ontario
Résumé de Site
ON022 Latitude
Longitude
43,315° N
79,520° O
Altitude
Superficie
75 m
549,54 km²
Habitats:
lac d'eau douce
Usages:
Loisir et tourisme, Terrain urbain, industriel ou servant au transport, Gestion de l'eau
Menaces potencielles ou existantes:
dérangement des oiseaux, pollution industrielle, loisir et tourisme
Catégorie: significative au niveau mondial: espèce(s) grégaire(s), concentrations de sauvagine
Status de protection:
Accès réservé pour les coordonnateurs des ZICO
Nom d'usager: Mot de passe:

Accès


Site mobile





IBA Criteria
EspèceT | A | I Nombre Année Mois Jour Saison A4i/ii B4i/ii/iii A1 B1 C1 Référence
Cygne siffleur 2 046 2016 3 12 SP 3 000 1 900 eBird Canada:IBA Protocol
Cygne siffleur 2 250 2020 3 4 SP 3 000 1 900 eBird Canada
Effraie des clochers 1 2009 11 8 FA 50 000 3 000 1 eBird Canada
Effraie des clochers 1 2009 11 9 FA 50 000 3 000 1 eBird Canada
Effraie des clochers 1 2009 11 10 FA 50 000 3 000 1 eBird Canada
Effraie des clochers 1 2009 11 11 FA 50 000 3 000 1 eBird Canada
Fuligule milouinan 100 000 1992 1 1 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 5 000 1993 1 1 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 6 750 1993 3 9 SP 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 5 313 1993 11 7 FA 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 10 800 1994 1 9 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 5 000 1994 2 19 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 8 000 1994 11 13 FA 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 10 000 1995 1 1 WI 13 000 5 600
Fuligule milouinan 5 000 1995 1 8 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 10 000 1995 4 1 SP 13 000 5 600
Fuligule milouinan 10 000 1995 10 1 FA 13 000 5 600
Fuligule milouinan 10 000 1996 1 28 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 5 000 1996 2 25 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 5 000 1996 11 8 FA 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 10 000 1996 11 10 FA 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 7 500 1997 1 19 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 30 000 1997 2 5 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 8 000 1997 12 7 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 15 000 1997 12 19 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 8 000 1997 12 28 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 8 000 1998 11 1 FA 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 15 000 1999 1 10 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 4 770 1999 11 7 FA 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 5 000 2000 2 3 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 7 000 2000 2 5 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 6 000 2000 10 25 FA 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 10 000 2000 11 5 FA 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 10 000 2001 1 27 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 25 000 2001 10 28 FA 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 4 500 2001 11 4 FA 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 20 000 2002 11 3 FA 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 5 000 2004 11 21 FA 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 7 194 2005 12 25 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 4 700 2006 12 28 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 12 460 2007 1 7 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 6 500 2010 1 10 WI 13 000 5 600 Lake Ontario mid-winter waterfowl inventory
Fuligule milouinan 14 630 2011 1 9 WI 13 000 5 600 Lake Ontario mid-winter waterfowl inventory
Fuligule milouinan 14 444 2012 1 8 WI 13 000 5 600 Lake Ontario mid-winter waterfowl inventory
Fuligule milouinan 5 988 2013 1 6 WI 13 000 5 600 Lake Ontario mid-winter waterfowl inventory
Fuligule milouinan 7 000 2014 12 30 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 5 000 2015 1 24 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 5 200 2015 2 18 WI 13 000 5 600 eBird Canada
Fuligule milouinan 7 127 2017 1 14 WI 13 000 5 600 eBird Canada:IBA Protocol
Fuligule milouinan 6 038 2017 2 11 WI 13 000 5 600 eBird Canada:IBA Protocol
Fuligule milouinan 6 087 2018 1 13 WI 13 000 5 600 eBird Canada:IBA Protocol
Garrot à oeil d'or 8 700 1994 1 9 WI 25 668 10 000 eBird Canada
Garrot à oeil d'or 30 000 1997 2 5 WI 25 668 10 000 eBird Canada
Garrot à oeil d'or 12 000 1998 2 1 WI 25 668 10 000 eBird Canada
Garrot à oeil d'or 9 756 2003 1 12 WI 25 668 10 000 eBird Canada
Grèbe jougris 1 294 1996 4 7 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 420 1996 4 8 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 400 1998 10 30 FA 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 1 800 2004 4 4 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 1 500 2004 4 7 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 2 000 2004 4 7 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 1 800 2004 4 9 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 400 2005 4 5 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 350 2005 4 24 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 850 2005 4 24 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 904 2008 4 10 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 450 2008 4 19 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 525 2010 3 29 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 400 2011 10 4 FA 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 360 2012 3 29 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 1 250 2012 4 3 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 400 2012 10 5 FA 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 1 060 2016 4 13 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 2 378 2017 4 8 SP 2 400 450 eBird Canada:IBA Protocol
Grèbe jougris 398 2018 4 21 SP 2 400 450 eBird Canada:IBA Protocol
Grèbe jougris 875 2018 4 21 SP 2 400 450 eBird Canada
Grèbe jougris 400 2019 4 14 SP 2 400 450 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 1993 4 3 SP 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 30 000 1994 10 15 FA 64 750 10 000
Harelde kakawi 25 000 1994 11 15 FA 64 750 10 000
Harelde kakawi 10 000 1997 3 19 SP 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 30 000 1997 5 17 SP 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 25 000 1998 3 2 SP 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 1998 3 5 SP 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 1998 5 3 SP 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 20 000 1998 11 1 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 1999 2 4 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 26 000 1999 11 7 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 28 500 1999 11 7 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 52 000 2000 1 9 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2000 3 18 SP 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 40 000 2000 3 23 SP 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2000 11 4 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 25 000 2000 11 5 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2000 11 17 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2000 11 25 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 50 000 2001 1 1 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2001 1 14 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2001 1 27 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 15 000 2001 3 25 SP 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2001 10 20 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 50 000 2001 11 6 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 50 000 2001 12 1 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2001 12 2 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2001 12 7 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2002 1 12 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2002 2 9 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2002 2 21 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2002 4 7 SP 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 20 000 2002 11 3 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 8 500 2003 1 3 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 40 000 2003 1 12 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 30 000 2003 11 2 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 8 000 2004 11 21 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 8 500 2004 11 21 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 15 800 2005 1 9 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 24 300 2005 12 26 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 8 000 2006 10 21 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2006 11 5 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 103 000 2006 11 5 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 68 920 2007 1 7 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 100 000 2007 11 4 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 105 430 2007 11 4 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 8 000 2007 12 11 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 200 000 2008 11 2 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2008 11 23 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 20 000 2009 11 1 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 20 000 2009 11 12 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 8 883 2009 12 26 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2009 12 31 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 31 000 2010 11 7 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 37 600 2010 11 7 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 16 000 2010 11 13 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2010 12 4 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2011 11 6 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 21 000 2011 12 26 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 800 2012 1 8 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2012 11 3 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 15 000 2012 11 3 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2012 11 4 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 14 500 2012 11 4 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 13 007 2013 1 6 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2013 10 28 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2013 12 1 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 33 080 2014 1 5 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 350 2014 11 2 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 13 000 2014 11 2 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 15 000 2014 11 2 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 15 000 2014 11 6 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 8 650 2015 11 1 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 10 000 2015 11 5 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 13 200 2015 11 21 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 29 391 2015 11 21 FA 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 16 900 2015 12 5 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 56 851 2015 12 5 WI 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 10 871 2016 1 16 WI 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 13 645 2016 1 30 WI 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 9 300 2016 3 12 SP 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 11 971 2016 3 26 SP 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 10 000 2016 4 18 SP 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 17 500 2016 11 7 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 20 000 2016 11 12 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 18 000 2016 11 15 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 20 000 2016 11 17 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 17 000 2016 11 27 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 12 000 2016 12 1 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 20 000 2016 12 4 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 16 464 2016 12 10 WI 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 12 400 2017 1 2 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 8 063 2017 1 14 WI 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 10 000 2017 1 14 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 13 460 2017 2 11 WI 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 10 981 2017 4 8 SP 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 8 000 2017 11 8 FA 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 32 623 2017 11 18 FA 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 10 000 2017 12 2 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harelde kakawi 17 134 2017 12 9 WI 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 27 440 2018 1 13 WI 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 15 939 2018 2 10 WI 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 7 546 2018 3 10 SP 64 750 10 000 eBird Canada:IBA Protocol
Harelde kakawi 10 445 2020 1 4 WI 64 750 10 000 eBird Canada
Harle huppé 2 000 1990 10 16 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 5 000 2004 11 11 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 3 000 2007 11 12 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 3 000 2008 10 31 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 4 000 2008 11 14 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 6 000 2009 10 30 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 4 000 2009 10 31 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 3 539 2010 1 10 WI 5 600 2 500 Lake Ontario mid-winter waterfowl inventory
Harle huppé 5 000 2010 11 21 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 2 600 2010 12 19 WI 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 6 357 2011 1 9 WI 5 600 2 500 Lake Ontario mid-winter waterfowl inventory
Harle huppé 6 000 2012 10 31 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 5 000 2012 11 3 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 3 108 2013 1 6 WI 5 600 2 500 Lake Ontario mid-winter waterfowl inventory
Harle huppé 3 000 2013 11 3 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 2 000 2014 11 4 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 3 500 2015 11 10 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 2 103 2017 4 8 SP 5 600 2 500 eBird Canada:IBA Protocol
Harle huppé 2 000 2017 11 23 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 5 126 2018 4 21 SP 5 600 2 500 eBird Canada:IBA Protocol
Harle huppé 2 000 2018 11 7 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 2 384 2018 11 17 FA 5 600 2 500 eBird Canada
Harle huppé 3 100 2018 11 17 FA 5 600 2 500 eBird Canada:IBA Protocol
Harle huppé 3 050 2019 2 17 WI 5 600 2 500 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 1992 5 12 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 1995 5 14 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 1997 5 17 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 1998 5 17 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 1999 5 9 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2000 5 16 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2004 5 2 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2004 5 5 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2004 5 20 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2004 5 26 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2005 6 11 SU 120 000 110 000 1 Ontario Breeding Bird Atlas (2001-2005)
Ictérie polyglotte 1 2006 5 7 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2007 5 8 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2007 5 15 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2009 5 17 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2010 5 5 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2011 5 28 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2012 8 21 FA 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2013 9 17 FA 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2014 5 9 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2020 5 19 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Ictérie polyglotte 1 2020 5 25 SP 120 000 110 000 1 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 15 000 1992 3 9 SP 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 5 000 1992 3 26 SP 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 10 000 1993 2 1 WI 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 11 114 1993 3 9 SP 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 8 000 1993 3 28 SP 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 5 000 1993 4 3 SP 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 10 000 1993 4 9 SP 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 10 000 1994 2 5 WI 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 5 000 1994 2 19 WI 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 10 000 1994 3 5 SP 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 7 000 1995 2 2 WI 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 6 000 1995 3 5 SP 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 11 100 1995 4 1 SP 23 500 5 000
Macreuse à ailes blanches 11 100 1995 10 1 FA 23 500 5 000
Macreuse à ailes blanches 5 000 1996 1 18 WI 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 10 000 1996 3 12 SP 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 5 000 1997 3 11 SP 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 10 000 1998 2 15 WI 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 5 000 1998 2 28 WI 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 10 000 2003 1 3 WI 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 15 000 2005 1 9 WI 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 5 410 2008 1 6 WI 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 5 000 2009 11 7 FA 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 9 500 2010 3 16 SP 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 4 364 2011 1 9 WI 23 500 5 000 Lake Ontario mid-winter waterfowl inventory
Macreuse à ailes blanches 8 000 2012 11 3 FA 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 5 205 2013 1 6 WI 23 500 5 000 Lake Ontario mid-winter waterfowl inventory
Macreuse à ailes blanches 5 500 2013 10 28 FA 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 18 235 2014 1 5 WI 23 500 5 000 eBird Canada
Macreuse à ailes blanches 7 500 2014 10 27 FA 23 500 5 000 eBird Canada
Martinet ramoneur 230 2005 8 31 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 35 2006 8 29 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 120 2006 9 3 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 24 2007 7 13 SU 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 30 2010 5 17 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 100 2010 8 23 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 35 2011 8 28 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 38 2011 8 28 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 25 2012 7 25 SU 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 27 2013 5 26 SP 150 000 150 000 118 SwiftWatch
Martinet ramoneur 40 2013 5 30 SP 150 000 150 000 118 SwiftWatch
Martinet ramoneur 25 2015 5 23 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 40 2015 5 23 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 40 2015 5 24 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 27 2015 5 28 SP 150 000 150 000 118 SwiftWatch
Martinet ramoneur 25 2015 8 18 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 40 2015 8 23 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 50 2015 8 26 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 30 2015 8 29 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 60 2015 8 29 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 25 2016 4 27 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 28 2017 5 6 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 25 2017 5 7 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 30 2017 5 18 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 30 2017 5 20 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 45 2017 5 26 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 25 2017 6 4 SU 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 31 2017 8 12 FA 150 000 150 000 118 SwiftWatch
Martinet ramoneur 25 2017 8 15 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 40 2018 5 19 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 80 2020 5 12 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 30 2020 5 14 SP 150 000 150 000 118 eBird Canada
Martinet ramoneur 25 2020 8 31 FA 150 000 150 000 118 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2000 5 21 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 2 2005 5 16 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2009 5 20 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2013 5 16 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2013 5 17 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2013 5 18 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2013 5 21 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2014 5 13 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2014 5 14 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2014 5 15 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2015 5 17 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2016 8 27 FA 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2018 5 15 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2018 5 16 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2019 5 23 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2020 5 15 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2020 5 25 SP 47 000 47 000 1 eBird Canada
Moucherolle vert 1 2020 8 19 FA 47 000 47 000 1 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2002 11 3 FA 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2003 5 24 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 3 2003 5 25 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2004 5 25 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2005 5 16 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2006 4 14 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 3 2006 5 7 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2009 4 22 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 3 2010 4 16 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2014 4 10 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 7 2014 4 20 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2014 4 26 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 3 2014 9 7 FA 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2015 4 19 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2015 9 6 FA 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 4 2017 4 29 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2017 5 23 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 5 2017 5 24 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2017 5 29 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 5 2017 5 29 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 5 2017 5 30 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 5 2017 5 31 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 5 2017 6 4 SU 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 5 2017 6 5 SU 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 6 2017 6 6 SU 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2017 6 15 SU 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2017 6 17 SU 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 9 2017 7 5 SU 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 10 2017 8 1 FA 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 17 2017 8 3 FA 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 7 2017 8 4 FA 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 7 2017 8 6 FA 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 9 2017 8 6 FA 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2017 11 6 FA 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2018 4 25 SP 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2018 11 2 FA 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2018 11 13 FA 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 2 2018 11 14 FA 1 732 2 eBird Canada
Mouette pygmée 3 2019 4 30 SP 1 732 2 eBird Canada
